Модель | V60 Cross Country T5 AWD Auto Cross Country Plus |
---|
Двигатель | T5 |
Мощность, л.с. | 249 |
КПП/Привод | 8-ми ступенчатая АКПП/Полный |
Расположение и характеристики двигателя | Поперечно, рядный, 4 цилиндра, 16 клапанов, с турбонаддувом |
Максимальная мощность, кВт/л.с. | 183/249 при 5500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 350 при 1500-4500 об/мин |
Объем топливного бака, л | 60 |
Топливо | Бензин |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | |
Расход топлива в смешанном цикле+A49, л/100 км | 7,9 |
Выбросы СО2, г/км | 180 |
Время разгона 0-100 км/ч с АКПП, с | 6,8 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1889 |
Максимальная общая масса, кг | 2820 |
Длина, мм | 4784 |
Ширина, мм | 1850 |
Высота, мм | 1499 |
Колесная база, мм | 2875 |
Передняя колея, мм | 1649 |
Задняя колея, мм | 1633 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Объем багажника, л | 1441 |
Комплектация | Plus |
КПП | АКПП 8 |
Дополнительно | |